根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《企业事业单位环境信息公开办法》的规定,特公开如下环境信息:
公开在线数据来源日期: 2017年12月18日至12月24日
企业名称 | 山东国际伟德app 股份有限公司 | 法人代 表 | 苟英群 | 统一社会信用代码 | 913705000906866237 |
企业地址 | 东营港经济开发区港西一路西,港北一路北 | 联系电话 | 0546-6096692 | ||
产品规模 | 7.5万吨/年甲基丙烯酸甲酯和16万吨/年硫酸铵 | ||||
废气处理设施 | 烟气经过脱硫、脱硝、除尘后经60m高排气筒排放。 | ||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | ||||
排放方式 | 装置区废气、液统一收集汇总至焚烧炉焚烧后,烟气通过排气筒高空达标排放。 | ||||
排放浓度 | 二氧化硫:45 mg/m3 《GB18484-2001》 限值:200 mg/m3 氮氧化物:336mg/m3 《GB18484-2001》 限值:500 mg/m3 颗粒物 :19 mg/m3 《GB18484-2001》 限值:65 mg/m3 废水:进入山东天弘化学有限公司污水处理厂统一处理。 | ||||
总量控制情况 | 二氧化硫:2.56吨; 氮氧化物:12.48吨; 颗粒物:4.92吨 | ||||
应急预案 | 《山东国际伟德app 股份有限公司环境突发事件应急预案》(备案编号:370562-2015-006-M) |
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北
版权所有:山东国际伟德app 股份有限公司 | 备案号 鲁ICP备17014443号-1